|
Congleton Cycling Club |
|
| Welcome | Calendar | Reports | Membership | General | Photos |
| Category | Distance | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | 10 Miles | 26:00 | 24:00 | 22:30 |
| 25 Miles | 1:07:00 | 1:01:30 | 58:00 | |
| 30 Miles | 1:21:00 | 1:14:30 | 1:10:00 | |
| 50 Miles | 2:18:00 | 2:07:00 | 2:00:00 | |
| 100 Miles | 4:50:00 | 4:30:00 | 4:15:00 | |
| 12 Hours | 220 Miles | 235 Miles | 250 Miles | |
| 24 Hours | 385 Miles | 410 Miles | 440 Miles | |
| Tandems | 10 Miles | 24:00 | 22:15 | 20:45 |
| 25 Miles | 1:02:00 | 57:00 | 53:45 | |
| 30 Miles | 1:15:00 | 1:09:00 | 1:04:45 | |
| 50 Miles | 2:08:00 | 1:57:30 | 1:51:00 | |
| 100 Miles | 4:28:30 | 4:10:00 | 3:56:00 | |
| 12 Hours | 235 Miles | 255 Miles | 270 Miles | |
| 24 Hours | 415 Miles | 445 Miles | 475 Miles | |
| Senior Ladies | 10 Miles | 29:00 | 26:45 | 25:00 |
| 25 Miles | 1:14:45 | 1:08:30 | 1:04:45 | |
| 30 Miles | 1:30:00 | 1:23:00 | 1:18:00 | |
| 50 Miles | 2:34:00 | 2:22:00 | 2:14:00 | |
| 100 Miles | 5:24:00 | 5:01:00 | 4:44:00 | |
| 12 Hours | 195 Miles | 210 Miles | 225 Miles | |
| 24 Hours | 345 Miles | 365 Miles | 395 Miles | |
| Juniors(16-18) | 10 Miles | 27:00 | 25:00 | 23:30 |
| 25 Miles | 1:10:00 | 1:04:00 | 1:00:00 | |
| 30 Miles | 1:24:00 | 1:17:30 | 1:13:00 | |
| 50 Miles | 2:24:00 | 2:12:00 | 2:05:00 | |
| 100 Miles | 5:01:00 | 4:40:00 | 4:25:00 | |
| 12 Hours | 210 Miles | 225 Miles | 240 Miles | |
| 24 Hours | 370 Miles | 395 Miles | 420 Miles | |
| Juveniles(U16) | 10 Miles | 30:00 | 27:45 | 26:00 |
| 25 Miles | 1:17:30 | 1:11:00 | 1:07:00 | |
| 30 Miles | 1:33:30 | 1:26:00 | 1:21:00 | |
| 50 Miles | 2:40:00 | 2:27:00 | 2:19:00 | |
| 100 Miles | 5:35:00 | 5:12:00 | 4:55:00 | |
| 12 Hours | 190 Miles | 202 Miles | 215 Miles | |
| 24 Hours | 330 Miles | 355 Miles | 375 Miles |
Medals are awarded for the above performances (each standard can only be claimed once).
Please make your claim with details of performance to the
Racing Secretary
before the Annual Prize Presentations.
Revised January 2006.
(See Previous Tables)
All Senior Men's standards remain unchanged. 24hr standard added based on 12hr vs. 24hr competition records.
All other groups' bronze 10-mile standards remain unchanged as a baseline.
All other groups' silver and gold standards have been re-calculated based on the percentage difference between the men's and the re-calculated group's original 10-mile times.
For example, new ladies 25-mile silver standard:
= Ladies 10-mile bronze standard / men's 10-mile bronze standard x men's 25-mile silver standard
= 29:00 / 26:00 x 1:01:30 = 1:08:36
Last updated: 18-Jan-2006, TE+NS.